In June 2020, there were 69 homes sold, with a median home sale price of $317,000 in Bloomington.
Top 50 home sales in Bloomington for June 2020
| Buyer | Address | Sale Price |
|---|---|---|
| Joseph and Anne Scherman | 6963 Kenmare Drive | $686,000 |
| Nels Andrew Nordstrom and Deborah Ann Battles | 9308 Palmer Road | $560,000 |
| Robert and Katie Loftus | 9025 Cavell Circle | $530,000 |
| Glenn A. and Melanie J. Lucachick | 8456 Xylon Circle | $477,500 |
| Cory and Laura Gilbert | 4600 99th St. | $440,000 |
| Brent Riddersen | 8325 Wyoming Ave. | $415,000 |
| Kurt and Tanya Schefers | 9702 Pleasant Ave. | $415,000 |
| Andrew J. and Marissa N. Kuik | 10306 Morris Road | $410,000 |
| A Banking Corp. Devon Bank | 5620 99th St. | $407,000 |
| Jeffrey J. and Tiffany J. Egan | 9609 Utica Road | $400,000 |
| Cassio Martins and Melina Martins Antonio | 5124 Heritage Hills Drive | $399,700 |
| Ryan and Alexis Sheid Kleeberger | 5017 Overlook Circle | $399,000 |
| Aric and Kim Stewart | 9336 Riverview Ave. | $390,000 |
| Timothy and Samantha Jo Kohn | 5259 111th St. | $385,000 |
| Heather Shue | 2117 86th St. | $383,000 |
| Sarah A. Frid and Taran Barrett | 8721 Beard Road | $377,900 |
| Curtis E. and Sima Seaver | 5247 111th St. | $375,000 |
| Benjamin D. Krehbiel and Kelly C Smith | 11341 Johnson Ave. | $369,900 |
| Jonathan P. and Joelle R. Reckinger | 8313 Russell Ave. | $363,000 |
| Max and Abby Reetz | 4817 Oxborough Lane | $357,000 |
| Andrew Carl Brown and Samantha Jean Hoelscher | 10824 Emerson Road | $350,100 |
| Michael C. and Alyssa M. Scholl | 10148 Utah Circle | $350,000 |
| Ryan K. Warn | 9832 York Curve | $350,000 |
| Kelsey Evans | 10244 Scarborough Road | $350,000 |
| Kristine Burns and Allison Burbank | 8513 First Ave. | $345,000 |
| Ann Harrel | 11174 Rhode Island Ave. | $340,000 |
| Susan E. Doyle | 5511 Auto Club Road | $334,500 |
| Silvano Luna Velasco | 10201 Wildwood Road | $330,330 |
| Natalie and Joel Hanson | 3819 103rd St. | $330,000 |
| Jamal H Ali | 2342 Wellswood Curve | $324,150 |
| Cathy G Hummel | 9117 Logan Ave. | $323,000 |
| Scott C. and N. Melegari Newman | 8252 Kingslee Road | $322,500 |
| Cheng Gu and Biyuan Sun | 8516 Virginia Road | $317,800 |
| Cory John Carlson | 8240 York Ave. | $317,000 |
| Scott Andrew and Taylor Lindsey Lyden | 10533 Drew Ave. | $317,000 |
| Gary and Carey Wennerlyn | 9405 Woodbridge Road | $316,000 |
| Erik Kruse and Vincent Bedard | 8201 Abbott Ave. | $315,000 |
| Emem Udo and Walker Danielson | 5109 84th St. | $314,500 |
| Corey Godel | 406 104th St. | $307,000 |
| Timothy John Hoppe | 8701 Bryant Ave. | $305,000 |
| Phillip Dejarlais and Alissa Carlson | 8443 Bloomington Ave. | $305,000 |
| John Raymond and Heather Leigh Simpson | 9101 Logan Ave. | $305,000 |
| Shane and Alexandra Connelly | 1551 106th St. | $302,000 |
| Chutima Suwanpattama | 8941 Chicago Ave. | $295,000 |
| Quyen T Tran and Kim Hong Thi Nguyen | 8948 Aldrich Ave. | $292,000 |
| Karrie J Gilbertson | 8022 Pennsylvania Road | $287,900 |
| Meseret W. Berehe | 8848 10th Ave. | $287,000 |
| Benjamin Wesley Andrews | 11108 Quinn Ave. | $285,000 |
| Joseph Wollersheim | 814 86th St. | $282,500 |
| Jeffrey David Brown | 2000 90th St. | $280,500 |

Alerts Sign-up