In May 2021, there were 1,170 homes sold, with a median home sale price of $372,000 in Hennepin County.
Top 100 home sales in Hennepin County for May 2021
| Buyer | City | Address | Sale Price | 
|---|---|---|---|
| Glenn W. Hasse Jr. and Katherine K. Hasse | Orono | 1280 Bracketts Point Road | $5,995,000 | 
| Falls 44 LLC | Minneapolis | 4444 Minnehaha Ave. | $4,585,000 | 
| Fairview Shores LLC | Greenwood | 21560 Fairview St. | $3,700,000 | 
| Ere Properties LLC | Minneapolis | 2424 Lake of Isles Parkway | $3,650,000 | 
| Haley Christine Allen | Medina | 2935 Willowood Farm Road | $2,888,696 | 
| Gary and Linda Nelson | Tonka Bay | 205 Woodpecker Ridge Road | $2,420,000 | 
| Andrew and Sarah Wilson | Edina | 4615 Wooddale Ave. | $2,350,000 | 
| R. Patrick MacKen and Joseph R. Maldonado | Wayzata | 510 Locust Hills Drive | $2,125,000 | 
| Michael J. Happe and Shannon Fitzsimmons-Happe | Edina | 5205 Kelsey Terrace | $1,825,000 | 
| Steven James Hersman and Maria Ada Bonnie | Minneapolis | 2200 Sheridan Ave. | $1,800,000 | 
| Matthew L. and Gail Cookson | Minnetonka Beach | 3132 Northview Road | $1,795,000 | 
| Rachel Development Inc. | Rogers | 92 Address Pending | $1,736,849 | 
| Neil Ali and Arong Park Hanson | Edina | 6021 Saxony Road | $1,700,000 | 
| Hidden Creek Apartments LLC | New Hope | 7104 36th Ave. | $1,680,000 | 
| Zachary Quinn | Edina | 1 Orchard Lane | $1,650,000 | 
| Annabel G. Cronin Trust Agreement Dated 11/26/2013 | Minneapolis | 516 River St. | $1,641,200 | 
| Neighborhood Commercial Spaces LLC | Minneapolis | 810 Lake St. | $1,600,000 | 
| Partha and Munmun Mukhopadhyay | Edina | 6625 West Trail | $1,588,000 | 
| Wedge 27 LLC | Minneapolis | 2736 Colfax Ave. | $1,570,000 | 
| Alexander Eu and Olivia Newberry | Medina | 1542 Tamarack Drive | $1,555,000 | 
| Christopher and Jacqueline Bailey | Edina | 24 Address Unassigned | $1,520,000 | 
| A Minnesota LLC 1716 LLC | Minneapolis | 1716 Rollins Ave. | $1,499,000 | 
| Tyler J. Ulbrich and Katherine C. Picel | Minneapolis | 2423 Lake Place | $1,495,000 | 
| John W. Cagney and Justine M Pidcock | Minneapolis | 3730 Bde Maka Ska Parkway | $1,475,000 | 
| Joshua E. O. and Sarah A. Johnson | Edina | 5512 Brookview Ave. | $1,450,000 | 
| Eva F. Chapman | Edina | 5140 Kelsey Terrace | $1,440,000 | 
| Ryan Phillip and Hannah Langdon Hayden | Minnetonka | 13718 Coyote Court | $1,399,900 | 
| East View LLC | Minneapolis | 151 Cedar Lake Road | $1,375,000 | 
| Andrew J. and Robin W. Anderson | Edina | 5124 Grove St. | $1,362,500 | 
| Eric McKeon and Victoria Jordan Rohman | Edina | 4402 Sunnyside Road | $1,350,000 | 
| Nicholas and Jessica Schneider | Shorewood | 4815 Suburban Drive | $1,350,000 | 
| 3100 Bloomington LLC | Minneapolis | 3100 Bloomington Ave. | $1,350,000 | 
| Andrew Caufield and Dara Marie Straussman | Plymouth | 1510 Xanthus Lane | $1,325,000 | 
| Steven and Jennifer Bartz | Medina | 4650 Maple St. | $1,300,000 | 
| Walter and Michelle Braeger | Edina | 4510 Casco Ave. | $1,300,000 | 
| Joe Welu | Orono | 4440 Forest Lake Landing | $1,300,000 | 
| Ashwani and Anju Kataria | Minneapolis | 2110 Lake of Isles Parkway | $1,300,000 | 
| Harold Gordon Williams | Eden Prairie | 11636 Raspberry Hill Road | $1,300,000 | 
| Austin Hughes Coleman II and Melissa Coleman | Plymouth | 910 Garland Lane | $1,257,910 | 
| Janelle and Christopher Borgen | Shorewood | 28100 Boulder Bridge Drive | $1,250,000 | 
| Robert C. and Beth S. Schnell | Corcoran | 6235 101st | $1,200,000 | 
| Gregory G. and Sara M. Werner | Wayzata | 303 Hampton St. | $1,200,000 | 
| Willow1 LLC | Corcoran | 23185 10th | $1,200,000 | 
| John W. and Julie Q. Birgbauer | Edina | 6427 Timber Ridge | $1,197,000 | 
| Michele L. Gilmer and Joseph C. Church | Mound | 4925 Island View Drive | $1,193,000 | 
| The Jennifer Brekken (living trust) | Orono | 2925 Casco Point Road | $1,150,000 | 
| John H. Newlin | Edina | 4625 Wooddale Ave. | $1,150,000 | 
| Kenneth McKee | Maple Grove | 6300 Ranier Lane | $1,140,667 | 
| Hayan Al Maluli and Ramia Almalouli | Edina | 4100 Lynn Ave. | $1,140,000 | 
| Gregory A. and Audrey Marie Fresh | Minnetrista | 4815 Minneapolis Ave. | $1,130,000 | 
| David Sterling and Laura Kaliebe | Edina | 5213 Chantrey Road | $1,130,000 | 
| Tate Alan and Amy M. Gisslen | Edina | 6012 Leslee Lane | $1,130,000 | 
| Kelsey Stedman | Edina | 5633 Tracy Ave. | $1,120,000 | 
| Muhamed H. and Azra Durakovic | Edina | 6409 Ryan Ave. | $1,120,000 | 
| Trevor and Melisa K. Stricherz | Minneapolis | 45 Forest Dale | $1,115,000 | 
| Stephen Safranski | Edina | 6000 Bonnie Brae Drive | $1,115,000 | 
| Carol A. March | Minneapolis | 4328 Lake Harriet Parkway | $1,100,000 | 
| Jeannette L Wyatt | Orono | 2670 Pheasant Road | $1,050,000 | 
| Thomas Maass and Julie Pendergast | Minnetrista | 7505 Halstead Drive | $1,032,000 | 
| Jeff and Michelle Shorten | Medina | 4496 Bluebell Trail | $1,012,500 | 
| Randall and Jane Norgard | Minnetrista | 4985 Minneapolis Ave. | $1,005,000 | 
| John W. and Erin E. Schultz | Edina | 6217 Parkwood Road | $1,000,000 | 
| William and Heather Schumacher | Minnetrista | 3720 Lee Road | $1,000,000 | 
| Elm Holdings LLC | Minnetrista | 4360 Trillium Lane | $999,000 | 
| Brad and Lindsay Santala | Orono | 2730 Silver View Drive | $975,000 | 
| Scott R. Dixon and Kristin Mathson | Minneapolis | 5115 Chowen Ave. | $956,000 | 
| Eric and Sarah N. Hoggard | Minneapolis | 223 Minnehaha Parkway | $950,000 | 
| Adam J. and Marzion M. Bellone | Plymouth | 14610 Fourth Ave. | $945,000 | 
| Barbie Francine Fink | Eden Prairie | 10962 Mount Curve Road | $940,000 | 
| Linda L Sand | Edina | 6416 Hill-A-Way Court | $935,000 | 
| Nolan and Desiree Jacobson | Deephaven | 19880 Andover Place | $930,000 | 
| Nicole and Matthew Ryan Kerr | Minneapolis | 5529 Thomas Ave. | $930,000 | 
| Thomas and Bianca Henderson | Minnetonka | 14800 Minnehaha Place | $925,000 | 
| Michael J. Ball | Maple Grove | 7479 Fernbrook Lane | $925,000 | 
| Karen L. and Craig S. Anderson | Minneapolis | 814 Minnehaha Parkway | $908,000 | 
| Stacy Lin Gregory and Scott Linden Lane | Minneapolis | 4328 Colfax Ave. | $905,000 | 
| Alexandra Crowley Gottlieb and Jenna Marfori | Minneapolis | 3916 Vincent Ave. | $890,000 | 
| Waldo Antonio Lopez and Esmeralda Selene Silva Cajiga | Minnetonka | 4538 Highland Road | $875,000 | 
| Zachary John and Stephanie Marie Shimota | Maple Grove | 16441 74th Ave. | $875,000 | 
| Anthony Meixelsperger | Edina | 4512 Andover Road | $874,900 | 
| Johnathon and Crystal Wengel | Deephaven | 4195 Hillcrest Lane | $867,531 | 
| Jilian Frances and Collin Lemaster | Minneapolis | 5033 Dupont Ave. | $862,500 | 
| Michael P. Boulette and Tyler E. F. Davis | Minneapolis | 4540 Colfax Ave. | $860,000 | 
| Susan Mulkern | St. Louis Park | 4337 Wooddale Ave. | $860,000 | 
| Jordan Kenneth Fabyanske and Viviana Ivonne Rivas | Minneapolis | 2716 Ewing Ave. | $860,000 | 
| Benjamin Mouw and Charissa Tjon Affo | Minneapolis | 2828 Irving Ave. | $860,000 | 
| Elizabeth and Matthew Perry | Edina | 5331 Pinewood Trail | $855,000 | 
| Amy Carlson | Eden Prairie | 8847 Bristol Hill | $842,000 | 
| Jill M. and Stephen T. Martin | Eden Prairie | 18691 Vogel Farm Trail | $831,000 | 
| Prabha Gopinath and Behroze Mistry | Minnetonka | 2561 Mayflower Ave. | $827,000 | 
| Steven Link and Linda Johannes-Link | Plymouth | 14509 Gleason Lake Drive | $824,000 | 
| Melissa Marie and Christopher James Larocca | Edina | 6620 Hillside Lane | $821,900 | 
| Nadine Schaefer and Saujanya Nath Shrestha | Minneapolis | 2408 Girard Ave. | $813,500 | 
| Tamar Green and Benjamin Hofkin | Minneapolis | 107 52nd St. | $805,000 | 
| Travis Keith Broin Nordgaard and Grant Michael Pulver | Minnetrista | 3615 Tuxedo Road | $800,000 | 
| Thomas P. Boschwitz and Erin S Bix | Minnetonka | 12421 Huntingdon Lane | $800,000 | 
| Riley Herbert and Jessica Lynn Knox | Maple Grove | 16968 73rd Place | $800,000 | 
| Cory Jo Hooyman | Minneapolis | 5441 James Ave. | $795,000 | 
| Chance E. and Danielle Caffee | Eden Prairie | 18370 Frontier Place | $795,000 | 
| Steven C. and Julie W. Harrington | Independence | 5535 Lake Sarah Heights Drive | $790,000 | 

 
               
                 Alerts Sign-up
          Alerts Sign-up